| 03 |
Halaman Daftar ServisPusat kendali untuk seluruh transaksi servis: melihat daftar, mencari, membuat baru, dan merevisi. |
Halaman Catatan Servis adalah pusat kendali untuk seluruh transaksi servis Anda. Di sini Anda dapat melihat daftar servis yang sudah dibuat, mencari servis tertentu, membuat servis baru, hingga membuka kembali servis untuk direvisi.
Elemen Halaman Catatan Servis
Halaman ini terdiri dari beberapa elemen utama yang perlu Anda kenali:
| 1 | Header & Aksi Cepat Di pojok kanan atas terdapat tombol +BARU untuk membuat catatan servis baru, serta menu filter dan pencarian untuk memudahkan menemukan servis tertentu. |
| 2 | Kolom Tanggal Masuk & Keluar Menampilkan tanggal unit diterima dari pelanggan dan tanggal unit diambil/selesai. |
| 3 | Kolom No. Servis Nomor unik untuk setiap catatan, terformat otomatis (contoh: SRV/TOP1/202605000002). |
| 4 | Kolom Pelanggan Nama pelanggan yang menyerahkan unit untuk diservis. |
| 5 | Kolom Status Label berwarna yang menunjukkan tahap pekerjaan unit saat ini. |
| 6 | Kolom Total Total biaya servis (jasa + suku cadang + pajak setelah dihitung). |
| 7 | Menu Aksi (tiga titik) Tombol di ujung kanan tiap baris untuk membuka aksi lanjutan: Lihat Detail, Cetak, Revisi, atau Hapus. |
Status Servis dan Artinya
Berikut adalah daftar status yang mungkin muncul dan kapan masing-masing digunakan:
| Status | Arti | Kapan Digunakan |
|---|---|---|
| Belum Diservis | Catatan baru saja dibuat, unit belum dikerjakan teknisi. | Saat pelanggan menyerahkan unit dan tiket dibuat. |
| Waiting Part | Pekerjaan tertunda karena menunggu suku cadang. | Saat teknisi membutuhkan part yang tidak tersedia. |
| Selesai Diservis | Pekerjaan teknisi sudah selesai, unit siap diambil. | Setelah unit lulus QC dan siap diserahkan. |
| Sudah Diambil | Pelanggan sudah mengambil unit yang diservis. | Setelah serah-terima dan pembayaran. |
| LUNAS | Pembayaran sudah dilakukan secara penuh. | Tampil bersama status pengambilan saat pembayaran selesai. |
|
Tips
Memantau Servis Sehari-hari Buka halaman Catatan Servis di awal hari untuk melihat berapa unit yang masih Belum Diservis, Waiting Part, dan Selesai Diservis tapi belum diambil. Dengan begitu Anda dapat memprioritaskan komunikasi ke teknisi dan pelanggan. |
| ← Mengakses Menu Servis | Membuat Servis Baru → |
