| 13 |
Proses PembayaranMencatat penerimaan piutang dan pelunasan hutang ekspedisi. |
Pembayaran dikelola melalui menu Ekspedisi → Pembayaran. Ada dua jenis pembayaran:
|
PENERIMAAN PIUTANG
Pembayaran masuk dari pelanggan
Status Invoice berubah menjadi LUNAS. |
PELUNASAN HUTANG
Pembayaran keluar ke rekanan kurir
Status hutang berubah menjadi LUNAS. |
Langkah Proses Pembayaran
| 1 | Buka Menu Pembayaran Navigasi ke Ekspedisi → Pembayaran, lalu klik + BARU. |
| 2 | Pilih Jenis Pembayaran Pilih antara Penerimaan Piutang atau Pelunasan Hutang. |
| 3 | Pilih Invoice / Tagihan Pilih invoice atau tagihan yang akan dibayar dari daftar yang tersedia. |
| 4 | Isi Detail Pembayaran Masukkan jumlah pembayaran, metode (transfer / tunai), tanggal, dan akun kas / bank yang digunakan. |
| 5 | Simpan Klik SIMPAN. Status berubah menjadi Lunas dan jurnal keuangan terbentuk otomatis. |
| ← Hutang Ekspedisi | Jurnal Keuangan → |
| 14 |
Jurnal Keuangan OtomatisPencatatan akuntansi otomatis dari setiap transaksi ekspedisi. |
Setiap transaksi ekspedisi otomatis menghasilkan jurnal akuntansi yang masuk ke pembukuan utama tanpa input manual. Tim akunting tidak perlu membuat jurnal manual — cukup pastikan setiap AWB, Invoice, dan Pembayaran dicatat dengan benar di modul Ekspedisi.
Jenis Jurnal Otomatis
| Kejadian | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Invoice Ekspedisi Terbit | Piutang Ekspedisi (100-021-000) |
Pendapatan Jasa Ekspedisi (400-101-000) |
| Pembayaran Piutang Diterima | Kas / Bank (akun yang dipilih) | Piutang Ekspedisi (100-021-000) |
| Hutang External Tercatat | Beban Jasa Ekspedisi External | Hutang Ekspedisi External (200-xxx-000) |
| Pembayaran Hutang Dilakukan | Hutang Ekspedisi External (200-xxx-000) |
Kas / Bank (akun yang dipilih) |
| Return Transaksi Diproses | Penyesuaian Pendapatan / Retur | Piutang Ekspedisi (penyesuaian) |
Contoh Jurnal Invoice Ekspedisi Terbit
| Tanggal | No. Akun | Nama Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 10 Mei 2026 | 100-021-000 | Piutang Ekspedisi | Rp 92.500 | — |
| 10 Mei 2026 | 400-101-000 | Pendapatan Jasa Ekspedisi | — | Rp 92.500 |
| Total | Rp 92.500 | Rp 92.500 |
|
Berhasil
Manfaat Jurnal Otomatis Semua transaksi ekspedisi langsung terintegrasi dengan laporan keuangan (Laba Rugi, Neraca, Arus Kas) tanpa input ulang. |
Mengakses Jurnal Transaksi Ekspedisi
| 1 | Via Menu Aksi AWB Dari daftar AWB, klik ikon tiga titik vertikal → pilih Jurnal Transaksi. Tampil jurnal spesifik untuk AWB tersebut. |
| 2 | Via Buku Besar Akses Laporan → Keuangan → Buku Besar → Jurnal Transaksi untuk melihat semua jurnal ekspedisi dalam satu periode. |
| 3 | Export Excel / Cetak Dari halaman Jurnal Transaksi, gunakan tombol EXCEL untuk export data atau CETAK untuk mencetak laporan. |
| ← Pembayaran | Laporan → |
| 15 |
Laporan EkspedisiMengakses laporan transaksi dan kinerja ekspedisi. |
payou.asia menyediakan laporan khusus untuk modul Ekspedisi di menu Laporan → tab Ekspedisi. Tersedia 6 jenis laporan yang dapat diakses:
| Nama Laporan | Isi Laporan |
|---|---|
| Faktur Ekspedisi | Laporan rincian semua AWB yang telah dibuat berdasarkan periode, pelanggan, atau status. |
| Invoice Ekspedisi | Laporan konsolidasi Invoice Ekspedisi (gabungan beberapa AWB) berdasarkan periode dan status pembayaran. |
| Pembayaran Piutang | Laporan pembayaran piutang dari pelanggan ekspedisi dalam periode tertentu. |
| Piutang Ekspedisi | Laporan saldo piutang yang belum terbayar dari pelanggan. |
| Penawaran Ekspedisi | Laporan penawaran harga ekspedisi yang telah dibuat. |
| Return Ekspedisi | Laporan transaksi return / pembatalan ekspedisi dengan rekap alasan return. |
| ← Jurnal Keuangan | Ringkasan Alur → |
| OK |
Ringkasan Alur LengkapSemua langkah dari setup hingga pembukuan dalam satu tabel. |
Dari setup hingga pembukuan selesai — semua langkah modul Ekspedisi terintegrasi dalam satu alur:
| # | Tahap | Menu | Output / Dampak Keuangan |
|---|---|---|---|
| 01 | Setup Master Ekspedisi | Master → Lain-Lain → tab Layanan Ekspedisi | Layanan dan tarif siap dipakai |
| 02 | Buat AWB / Faktur Ekspedisi | Transaksi → Ekspedisi → AWB → + BARU | Nomor AWB ter-generate |
| 03 | Input No DN (Resi) | Form AWB → tombol DN per baris layanan | Resi kurir tercatat per baris |
| 04 | Update Status AWB | Sunting AWB → ubah Status Pengiriman | Status: Dikirim / Dikembalikan / Return |
| 05 | Return (jika gagal) | Ekspedisi → Return Transaksi | AWB status Return + jurnal penyesuaian |
| 06 | Konversi ke Invoice | Toggle "Proses ke Invoice" / menu aksi | Invoice terbit + Jurnal: Debit Piutang, Kredit Pendapatan |
| 07 | Monitor Piutang | Ekspedisi → Hutang/Piutang → Internal | Daftar tagihan belum terbayar |
| 08 | Monitor Hutang | Ekspedisi → Hutang/Piutang → External | Daftar hutang ke rekanan kurir |
| 09 | Proses Pembayaran | Ekspedisi → Pembayaran → + BARU | Status LUNAS + Jurnal: Debit Kas, Kredit Piutang |
| 10 | Lihat Laporan | Laporan → tab Ekspedisi | Rekap transaksi + laporan keuangan |
|
Selesai
Modul Ekspedisi Terintegrasi Penuh Modul Ekspedisi PaYou kini terintegrasi penuh dengan akuntansi dan laporan. Semua transaksi tercatat otomatis — dari pengiriman hingga pelunasan. |
| ← Laporan |
Manual Book Lengkap Modul Ekspedisi
Panduan Utama + Fitur Lanjutan: Status, Return, Hutang/Piutang, Pembayaran, Jurnal
Dipublikasikan via Knowledge Base my.saffix.id · WHMCS CMS
Versi 8.0 Tiny · Mei 2026 · © payou.asia — Semua hak dilindungi
